Los municipales acordaron cobrar el aumento salarial en cuotas

Los municipales acordaron cobrar el aumento salarial en cuotas

El incremento salarial del Acuerdo alcanzado en Julio 2023 consiste en:

Un incremento del 39% (TREINTA Y NUEVE por ciento) sobre la política salarial vigente en cada jurisdicción tomando como base al mes de enero 2023, que se abonará de la siguiente manera:

6% A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2023

6% A PARTIR DEL OCTUBRE 2023

Este acuerdo corresponde a la política salarial del año 2023 para el personal activo (planta permanente, contratados, eventuales y/u otra modalidad de contratación) de todos los Municipios y Comunas de la provincia de Santa Fe.

El incremento salarial del Acuerdo alcanzado en Julio 2023 consiste en:

Un incremento del 39% (TREINTA Y NUEVE por ciento) sobre la política salarial vigente en cada jurisdicción tomando como base al mes de enero 2023, que se abonará de la siguiente manera:

21% A PARTIR DE JULIO 2023

6% A PARTIR DE AGOSTO 2023

6% A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2023

6% A PARTIR DEL OCTUBRE 2023

Este acuerdo corresponde a la política salarial del año 202para el personal activo (planta permanente, contratados, eventuales y/u otra modalidad de contratación) de todos los Municipios y Comunas de la provincia de Santa Fe.

CUADRO DE ASIGNACIONES JULIO 2023:

CAT. ENE
2023
JUL
2023
57%
AGO
2023
63%
SEP
2023
69%
OCT
2023
75%
8 61.107,11 95.938,16 99.604,58 103.271,01 106.937,44
9 65.790,79 103.291,54 107.238,99 111.186,43 115.133,88
10 68.232,73 107.125,38 111.219,34 115.313,31 119.407,27
11 72.510,89 113.842,10 118.192,76 122.543,41 126.894,06
12 76.176,96 119.597,82 124.168,44 128.739,06 133.309,67
13 81.065,97 127.273,57 132.137,52 137.001,48 141.865,44
14 87.176,66 136.867,36 142.097,96 147.328,55 152.559,15
15 95.120,47 149.339,14 155.046,36 160.753,59 166.460,82
16 109.786,15 172.364,26 178.951,43 185.538,59 192.125,76
17 112.841,12 177.160,56 183.931,02 190.701,49 197.471,96
18 118.951,81 186.754,35 193.891,45 201.028,56 208.165,67
19 154.596,84 242.717,04 251.992,85 261.268,66 270.544,47
20 160.300,16 251.671,26 261.289,27 270.907,28 280.525,29
21 170.281,15 267.341,41 277.558,28 287.775,15 297.992,02
22 177.409,47 278.532,86 289.177,43 299.822,00 310.466,57
23 189.019,51 296.760,62 308.101,80 319.442,97 330.784,14
24 197.575,25 310.193,15 322.047,66 333.902,18 345.756,69

SALARIO MÍNIMO GARANTIZADO DE BOLSILLO
(EXCLUYENDO HORAS EXTRAS, ASIGNACIONES FAMILIARES Y PRESENTISMO):

  • Monto actual base Enero de 2023: $ 108.302,30
  • Monto Mes de Julio con la aplicación del 57%: $ 170.035,00
  • Monto Mes de Agosto con la aplicación del 6% (63% total): $176.533,00
  • Monto Mes de Septiembre con la aplicación del 6% (69% total): $183.031,00
  • Monto Mes de Octubre con la aplicación del 6% (75% total): $189.529,00